گزارش موکب مرکزی اربعین 98
موکب مرکزی به اهتمام مدیریت محترم امور شعب خراسان رضوی سرکار خانم ملیحه محمدیان همچون سالیان قبل با شکوه خاصی برگزار گردید.
هزینه های نقدی و غیرنقدی موکب مرکزی عمود794
| ردیف | نوع اقلام | مبلغ به ريال |
| 1 | پذیرایی هر روز 3 وعده 15000 پرس میان وعده | 2/100/000/000 |
| 2 | پخت نان هرروز 6000 | 490/000/000 |
| 3 | داربست | 1/120/000/000 |
| 4 | سوخت | 243/000/000 |
| 5 | یخ و آب معدنی | 170/000/000 |
| 6 | کارهای فرهنگی | 380/000/000 |
| 7 | کباب پز | 150/000/000 |
| 8 | کپسول گاز | 150/000/000 |
| 9 | اتوبوس ایران-عراق | 1/040/000/000 |
| 10 | ماشین های حمل بار | 3/600/000/000 |
| 11 | تاسیسات | 310/000/000 |
| 12 | لوازم برقی | 230/000/000 |
| 13 | ظروف یکبار مصرف | 480/000/000 |
| 14 | لوازم جانبی | 500/000/000 |
| 15 | دستگاه دو نانوایی | 1/950/000/000 |
| 16 | دستگاه سرویس بهداشتی | 300/000/000 |
| جمع کل | 13/213/000/000 | |



گزارش